MISTER ROBOT a un CV haut en couleur
Voici la courbe ci-dessous de ce que nous avons vécu depuis
que nous utilisons Mister Robot.
Tous les graphiques de cette page sont mis à jour
quotidiennement en fonction des dernières
opérations.

Les historiques des tests utilisés pour la conception de la stratégie ne sont pas inclus dans ce graphique.
En performances consolidées mensuelles exprimées en points CAC 40, cela donne le tableau suivant. A noter que le taux de réussite sur les douze derniers mois est de 42%. En outre, ces performances sont obtenues avec une mise fixe pour 1 contrat CAC 40. Aucun pyramidage de position donc.
| Date | Gains / Pertes en points CAC mois par mois |
Gains / Pertes cumulés |
Gains / Pertes en euros, pour 1 contrat CAC Future |
Gains / Pertes cumulées en euros |
| Sept 2005 | 246 | 246 | 2460 | 2460 |
| Oct 2005 | 271 | 517 | 2710 | 5170 |
| Nov 2005 | 130 | 647 | 1300 | 6470 |
| Déc 2005 | 112 | 759 | 1120 | 7590 |
| Janvier 2006 | 318 | 1077 | 3180 | 10770 |
| Février 2006 | 172 | 1249 | 1720 | 12490 |
| Mars 2006 | -6 | 1243 | -60 | 12430 |
| Avril 2006 | 152 | 1395 | 1520 | 13950 |
| Mai 2006 | 343 | 1738 | 3430 | 17380 |
| Juin 2006 | 48 | 1786 | 480 | 17860 |
| Juillet 2006 | 522 | 2308 | 5220 | 23080 |
| Août 2006 | 13 | 2321 | 130 | 23210 |
| Sept 2006 | 172 | 2493 | 1720 | 24930 |
| Oct 2006 | 113 | 2606 | 1130 | 26060 |
| Nov 2006 | -136 | 2470 | -1360 | 24700 |
| Dec 2006 | 9 | 2479 | 90 | 24790 |
| Jan 2007 | 292 | 2771 | 2920 | 27710 |
| Février 2007 | 101 | 2872 | 1010 | 28720 |
| Mars 2007 | -297 | 2575 | -2970 | 25750 |
| Avril 2007 | 91 | 2666 | 910 | 26660 |
| Mai 2007 | 167 | 2833 | 1670 | 28330 |
| Juin 2007 | -432 | 2401 | -4320 | 24010 |
| Juillet 2007 | -18 | 2383 | -180 | 23830 |
| Aout 2007 | -163 | 2220 | -1630 | 22200 |
| Sept 2007 | 97 | 2317 | 970 | 23170 |
| Oct 2007 | 446 | 2763 | 4460 | 27630 |
| Nov 2007 | 183 | 2946 | 1830 | 29460 |
| Dec 2007 | -161 | 2785 | -1610 | 27850 |
| Jan 2008 | -405 | 2380 | -4050 | 23800 |
| Fev 2008 | 60 | 2440 | 600 | 24400 |
| Mar 2008 | -94 | 2346 | -940 | 23460 |
| Avr 2008 | 96 | 2442 | 960 | 24420 |
| Mai 2008 | 157 | 2599 | 1570 | 25990 |
| Juin 2008 | 282 | 2881 | 2820 | 28810 |
| Juil 2008 | 172 | 3053 | 1720 | 30530 |
| Aout 2008 | 90 | 3143 | 900 | 31430 |
| Sept 2008 | -190 | 2953 | -1900 | 29530 |
| Oct 2008 | 718 | 3671 | 7180 | 36710 |
| Nov 2008 | 331 | 4002 | 3310 | 40020 |
| Dec 2008 | 90 | 4092 | 900 | 40920 |
| Jan 2009 | 215 | 4307 | 2150 | 43070 |
| Fev 2009 |
748 | 5055 | 7480 | 50550 |
Performance du mois en cours mise à jour tous les soirs après la cloture (en incluant la plus ou moins value latente)
23.000 euros de gains pour un contrat CAC 40 Future au cours de la première année... nous pouvons vous garantir que nous sommes parfaitement incapable d'obtenir un tel résultat en tradant de manière discrétionnaire.

Ci-dessus le graphique des performances à trois mois glissants. Nous mettons tous les jours à niveau la courbe.
Voici la courbe du drawdown calculée à partir des opérations réalisées

Les autres outils que nous surveillons
Reportez vous à la rubrique COMPRENDRE pour
connaître les éléments que nous prenons
en compte
sur ces graphiques. Le premier graphique est la courbe des performances
avec une droite de régression linéaire et son
écart. La régularité est la chose la
plus
renversante de cette stratégie d'investissement.

Et voici le graphique du pourcentage de taux de réussite
glissant sur 400 quart d'heures, soit environ un mois de cotations.

Enfin, voici pour terminer le CAC 40 accompagné des deux
courbes de gains de Mister Robot : la première
représente les signaux à l'achat tandis que la
deuxième renseigne sur les gains des signaux baissiers. Car
Mister Robot est en permanence dans le marché, soit
à la hausse, soit en position "short".

Tous les graphiques de cette page sont mis à jour
quotidiennement en fonction des dernières
opérations.
